Expenses Entry
RID Date Actions
1 22-10-2024 Petrol Vettavalam Vettavalam 200.00
2 24-10-2024 Petrol Tiruvannamalai Local 100.00
3 25-10-2024 Petrol Chengam Warm 200.00
4 26-10-2024 Thermal roll Tiruvannamalai kovil Kovil 120.00
5 26-10-2024 Water Office Office 30.00
6 25-10-2024 RVM Computer Cash Counting Machine-Service Cash Counting Machine-Service 2500.00
7 26-10-2024 Frontech Computer Catridge Catridge 360.00
8 30-10-2024 Salary Salomi Salomi 15000.00
9 30-10-2024 Salary Muthu Kumar Muthu Kumar 10000.00
10 30-10-2024 Diwali Bonus Muthu Kumar Muthu Kumar 5000.00
11 04-11-2024 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
12 05-11-2024 SiruSemippu James James 300.00
13 30-10-2024 Petrol 2 Days 2 Days 200.00
14 04-11-2024 Catridge Smart IT Smart IT 650.00
15 05-11-2024 Petrol Petrol Petrol 250.00
16 05-11-2024 Apple Computers Materials Materials 10000.00
17 06-11-2024 Smart Infotech Tiruvannamalai Rajesh ADMK 120.00
18 06-11-2024 Petrol Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 200.00
19 08-11-2024 Petrol Thanipadi Apolle hospital 100.00
20 08-11-2024 Lunch Thanipadi Thanipadi 100.00
21 09-11-2024 Petrol Petrol Petrol 150.00
22 09-11-2024 Materials PVC Box,Tape PVC Box,Tape 50.00
23 11-11-2024 James James James 500.00
24 11-11-2024 Service Discover Service Discover Service 260.00
25 11-11-2024 Water Water Water 30.00
26 11-11-2024 Petrol Petrol Petrol 200.00
27 12-11-2024 Convenyance Thirukovilur Thirukovilur 50.00
28 13-11-2024 Petrol Thanipadi Thanipadi 100.00
29 13-11-2024 Lunch Lunch Lunch 160.00
30 14-11-2024 Petrol Petrol Petrol 300.00
31 14-11-2024 Materials Memory Card Memory Card 550.00
32 14-11-2024 Smart Infotech Material Material 7200.00
33 14-11-2024 Dinesh Computers Materials Materials 5000.00
34 27-12-2024 Opening Balance Adujsent Amount Adjustment Amount 580.00
35 28-12-2024 Materials ThaniPadi Thanipadi 1200.00
36 28-12-2024 Petrol ThaniPadi Thanipadi 200.00
37 28-12-2024 Lunch ThaniPadi Thanipadi 50.00
38 27-12-2024 Petrol Petrol Petrol 100.00
39 27-12-2024 Service Igbal - Krishna School Igbal - Krishna School 6000.00
40 31-12-2024 Convenyance Susai Susai 250.00
41 31-12-2024 James James James 2000.00
42 02-01-2025 Petrol Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 200.00
43 02-01-2025 Service Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 50.00
44 30-12-2024 Petrol Petrol Petrol 100.00
45 30-12-2024 Water Water Water 30.00
46 04-01-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
47 04-01-2025 Salary MuthuKumar Muthu Kumar 10000.00
48 04-01-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
49 03-01-2025 Lunch Lunch Lunch 260.00
50 03-01-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
51 31-12-2024 Lunch Lunch Lunch 120.00
52 04-01-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 200.00
53 07-01-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
54 09-01-2025 Convenyance Vettavalam Vettavalam 200.00
55 10-01-2025 Convenyance Thanipadi Thanipadi 200.00
56 11-01-2025 Convenyance Kanajanadevi School Kanjanadevi School 100.00
57 13-01-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 200.00
58 17-01-2025 SiruSemippu James James 300.00
59 13-01-2025 Materials Connector,Mobile Adaopter Connector,Mobile Adaopter 150.00
60 17-01-2025 Catridge Vivekananda School Vivekananda school 150.00
61 17-01-2025 Petrol ThaniPadi Thanipadi 200.00
62 17-01-2025 Parcel St courier St courier 70.00
63 18-01-2025 Lunch Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 100.00
64 20-01-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
65 20-01-2025 Lunch Lunch Lunch 200.00
66 21-01-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
67 21-01-2025 Lunch Lunch Susai 100.00
68 21-01-2025 Water Water Water 30.00
69 22-01-2025 Petrol Sarvodaya school Sarvodaya school 200.00
70 22-01-2025 RVM Computer UPS UPS 4300.00
71 22-01-2025 Smart Infotech SSD SSD 1250.00
72 23-01-2025 Dinesh Computers Camera Amount Camera Amount 7100.00
73 21-01-2025 Lunch Snacks Snacks 100.00
74 23-01-2025 Parcel Bill Print Sheet Bill Print Sheet 300.00
75 23-01-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
76 24-01-2025 Petrol Thandrampattu Thandrampattu 200.00
77 24-01-2025 Lunch Lunch Lunch 200.00
78 25-01-2025 sudhir Computer Printer Amount Printer Amount 11800.00
79 25-01-2025 Commission Anand Computers - Chengam Anand Computers 3000.00
80 25-01-2025 James James James 2000.00
81 25-01-2025 Petrol Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 100.00
82 27-01-2025 Petrol Thandampattu Thandampattu 200.00
83 27-01-2025 Lunch Lunch Lunch 200.00
84 27-01-2025 Convenyance Susai Susai 200.00
85 28-01-2025 Barcode Label Label roll Label roll 2900.00
86 27-01-2025 RVM Computer Materials Maerials 2000.00
87 29-01-2025 Petrol Chengam Chengam 200.00
88 29-01-2025 James James James 500.00
89 30-01-2025 Smart Infotech Materials Materials 2000.00
90 01-02-2025 Smart Infotech canon printer Canon printer 14000.00
91 01-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
92 01-02-2025 Water Water Water 30.00
93 01-02-2025 Expenses Snacks and Broomstick Snacks and Broomstick 375.00
94 04-02-2025 James James James 2000.00
95 04-02-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
96 04-02-2025 Salary Muthukumar Muthukumar 10000.00
97 04-02-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
98 04-02-2025 SiruSemippu James James 300.00
99 04-02-2025 Expenses Panjar and Connector Panjar and Connector 100.00
100 04-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
101 05-02-2025 Materials Saravanan petrol bunk Saravanan petrol bunk 30.00
102 06-02-2025 Petrol Thenpallipattu Thenpallipattu 200.00
103 08-02-2025 Parcel Parcel Parcel 260.00
104 08-02-2025 Smart Infotech Toner Powder and Semas battery Toner Powder and Semas Battery 235.00
105 08-02-2025 Petrol Vettavalam Vettavalam 200.00
106 07-02-2025 Parcel Thanipadi Thanipadi 40.00
107 10-02-2025 Petrol Thenpallipattu Thenpallipattu 200.00
108 10-02-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
109 12-02-2025 Expenses Susai Susai 300.00
110 12-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
111 12-02-2025 Lunch Lunch Lunch 100.00
112 13-02-2025 Petrol Perunduraipattu Perunduraipattu 100.00
113 14-02-2025 James James James 500.00
114 14-02-2025 Petrol Thandrampet Thandrampet 200.00
115 14-02-2025 Convenyance Snacks Snacks 50.00
116 15-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
117 15-02-2025 Water Water Water 30.00
118 13-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
119 18-02-2025 Convenyance Kallakurichi Kallakurichi 200.00
120 18-02-2025 Petrol PCTC PCTC 100.00
121 19-02-2025 James James James 500.00
122 18-02-2025 Petrol Thenpallipattu Thenpallipattu 100.00
123 19-02-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 200.00
124 20-02-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
125 21-02-2025 Service Chengam warm Chengam 200.00
126 22-02-2025 Petrol vettavalam vettavalam 200.00
127 22-02-2025 Smart Infotech PCTC PCTC 500.00
128 24-02-2025 Water Water Water 30.00
129 24-02-2025 Salary Advance Muthukumar Muthukumar 250.00
130 24-02-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
131 26-02-2025 Expenses Passion pro panjar Passion pro panjar 150.00
132 27-02-2025 Convenyance Kallakurichi Kallakurichi 250.00
133 27-02-2025 Petrol Petrol Petrol-2 days 400.00
134 27-02-2025 Smart Infotech Panel change Panel change 1500.00
135 28-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
136 28-02-2025 Expenses SnackS Snacks 20.00
137 03-03-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
138 03-03-2025 Salary Muthukumar Muthukumar 9750.00
139 01-03-2025 Service ThaniPadi Thanipadi 250.00
140 06-03-2025 Salary Advance Muthukumar MuthuKumar 250.00
141 01-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
142 06-03-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
143 06-03-2025 SiruSemippu James James 300.00
144 06-03-2025 Convenyance Ravi Kumar Ravi Kumar 500.00
145 07-03-2025 Couriers Courier Courier 50.00
146 11-03-2025 Water Water Water 30.00
147 10-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
148 11-03-2025 Convenyance Thottiyam Thottiyam 100.00
150 11-03-2025 Expenses Adapter Adapter 260.00
152 12-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
153 13-03-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 300.00
154 15-03-2025 Convenyance Thottiyam Thottiyam 800.00
155 17-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
156 17-03-2025 James James James 500.00
157 17-03-2025 Water Water Water 30.00
158 17-03-2025 Petrol Pctc - Kondam PCTC-KOndam 100.00
159 17-03-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
160 18-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
161 19-03-2025 Expenses Adapter Adapter 350.00
162 19-03-2025 Petrol Kaanji Kaanji 100.00
163 19-03-2025 Couriers AMC Letter AMC Letter 200.00
164 21-03-2025 Couriers DVR-Chennai DVR - Chennai 100.00
165 21-03-2025 Convenyance Kanjanadevi School Kanjanadevi School 300.00
166 21-03-2025 Expenses Snacks Snacks 50.00
167 21-03-2025 Apple Computers Toner Powder Toner Powder 780.00
168 21-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
169 21-03-2025 Expenses Side Dish Side Dish 40.00
170 22-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
171 22-03-2025 Water Water Water 30.00
172 22-03-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 100.00
173 23-03-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
174 24-03-2025 Lunch RaviKumar Ravi Kumar 20.00
175 24-03-2025 Couriers Courier Courier 50.00
176 25-03-2025 James James James 500.00
177 25-03-2025 Petrol Kaanji,Thanipadi Kaanji,Thanipadi 300.00
178 27-03-2025 James James James 2500.00
179 27-03-2025 Bank To James GPay To James Gpay 300.00
180 26-03-2025 Petrol Kanjanadevi School Kanjanadevi School 250.00
181 27-03-2025 Couriers Courier Courier 40.00
182 27-03-2025 Expenses Catridge - Supthagiri Catridge - Supthagiri 150.00
183 29-03-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
184 31-03-2025 Water Water Water 30.00
185 31-03-2025 Petrol Petrol 100.00
186 03-04-2025 Petrol Petrol Petrol 400.00
187 03-04-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
188 01-04-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
189 01-04-2025 Expenses Panjar Panjar 60.00
190 01-04-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
191 04-04-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
192 04-04-2025 Salary Muthukumar MuthuKumar 9750.00
193 04-04-2025 Salary Ravikumar Ravi Kumar 500.00
194 04-04-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
195 04-04-2025 SiruSemippu James James 300.00
196 04-04-2025 Bank To Bank AMC Payment 37000.00
197 05-04-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
198 07-04-2025 Water Water Water 30.00
199 07-04-2025 Petrol Tvmalai,Chengam,Thandrampet Tvmalai,Chengam,Thandrampet 500.00
200 07-04-2025 Lunch Muthukumar,Ravi Muthukumar,Ravi 60.00
201 11-04-2025 Service Savariarpalayam Savariarpalayam 300.00
202 12-04-2025 Service ThaniPadi Thanipadi 200.00
203 14-04-2025 Expenses Juice Juice 50.00
204 14-04-2025 Expenses Wiring Material-Susai Wiring Material-Susai 2000.00
205 14-04-2025 Petrol Kaanji,Chengam,Thandrampet Kaanji,Chengam,Thandrampet 300.00
206 15-04-2025 Water Water Water 30.00
207 14-04-2025 James James James 1000.00
208 04-04-2025 Expenses Materials Materials 500.00
209 16-04-2025 James James James 60.00
210 16-04-2025 James James James 500.00
211 17-04-2025 Service Saveriarpalayam Savariarpalayam 200.00
212 18-04-2025 Petrol Tiruvannmalai Tiruvannmalai 100.00
213 18-04-2025 Materials Purushoth Purushoth 7000.00
214 19-04-2025 Materials Adopter Adopter 350.00
215 21-04-2025 Petrol Kanji Kanji 200.00
216 21-04-2025 Petrol ThaniPadi Thanipadi 200.00
217 21-04-2025 Lunch ThaniPadi Thanipadi 100.00
218 22-04-2025 Petrol Avoor Avoor 200.00
219 22-04-2025 Lunch Avoor Avoor 100.00
220 24-04-2025 Salary Ravi Ravi 540.00
221 23-04-2025 Petrol Avoor Avoor 100.00
222 23-04-2025 Expenses Tea Tea 50.00
223 24-04-2025 Convenyance Polur Polur 200.00
224 24-04-2025 Parcel Polur Polur 40.00
225 24-04-2025 Lunch Lunch Lunch 300.00
226 24-04-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
227 25-04-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
228 25-04-2025 Water Water Water 30.00
229 26-04-2025 Petrol New indian school Avoor 200.00
230 28-04-2025 Petrol New indian school Avoor 200.00
231 29-04-2025 Petrol Thandampattu Thandampattu 100.00
232 29-04-2025 Salary Ravikumar Ravikumar 500.00
233 29-05-2025 Petrol Vettavalam Vettavalam 200.00
234 30-04-2025 Petrol Vettavalam Vettavalam 200.00
235 02-05-2025 Petrol Vettavalam Vettavalam 200.00
236 02-05-2025 Service Passion Pro Passion Pro 50.00
237 02-05-2025 Expenses Tape Tape 50.00
238 03-05-2025 Expenses Bislery Water Bislery Water 100.00
239 03-05-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
240 03-05-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
241 03-05-2025 Salary Muthu Kumar Muthu Kumar 10000.00
242 29-04-2025 Petrol Vettavalam Vettavalam 200.00
243 03-05-2025 SiruSemippu James James 300.00
244 05-05-2025 Water Water Water 30.00
245 05-05-2025 Smart Infotech Jee Readymades Board,Processer,RAM 2330.00
246 05-05-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
247 05-05-2025 James James James 4750.00
248 05-05-2025 Materials T v malai T v malai 170.00
249 05-05-2025 Petrol T v malai T v malai 100.00
250 05-05-2025 Salary Ravikumar Ravikumar 500.00
251 07-05-2025 Lunch Office Office 360.00
252 07-05-2025 Parcel Kpn parcel Kpn parcel 60.00
253 07-05-2025 Petrol T v malai Moongilthuraipattu 200.00
254 08-05-2025 Petrol ThaniPadi Thanipadi 200.00
255 08-05-2025 Petrol Somasipadi milk society Somasipadi milk society 100.00
256 08-05-2025 Materials ThaniPadi Thanipadi 200.00
257 06-05-2025 Convenyance Polur Polur 400.00
258 10-05-2025 Convenyance Avoor Avoor 200.00
259 13-05-2025 Water Water Water 30.00
260 13-05-2025 Petrol T v malai T v malai 100.00
261 13-05-2025 Apple Computers Milk society T v malai 640.00
262 14-05-2025 Petrol Kalambur Milk society 400.00
263 15-05-2025 Materials Moongilthuraipattu Rathna 350.00
264 15-05-2025 Dinesh Computers Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 500.00
265 15-05-2025 Petrol Passion bro bike Passion bro bike 100.00
266 15-05-2025 Convenyance Moongilthuraipattu Savariarpalayam 100.00
267 15-05-2025 Salary Ravikumar Ravikumar 500.00
268 15-05-2025 Petrol PCTC PCTC 100.00
269 19-05-2025 Materials Wiring Material - Susai Lawrance Teacher 2000.00
270 16-05-2025 Petrol T v malai T v malai 200.00
271 19-05-2025 Convenyance Eleyankanni X Road Eleyankanni X Road 100.00