Expenses Entry
RID Date Actions
1 22-10-2024 Petrol Vettavalam Vettavalam 200.00
2 24-10-2024 Petrol Tiruvannamalai Local 100.00
3 25-10-2024 Petrol Chengam Warm 200.00
4 26-10-2024 Thermal roll Tiruvannamalai kovil Kovil 120.00
5 26-10-2024 Water Office Office 30.00
6 25-10-2024 RVM Computer Cash Counting Machine-Service Cash Counting Machine-Service 2500.00
7 26-10-2024 Frontech Computer Catridge Catridge 360.00
8 30-10-2024 Salary Salomi Salomi 15000.00
9 30-10-2024 Salary Muthu Kumar Muthu Kumar 10000.00
10 30-10-2024 Diwali Bonus Muthu Kumar Muthu Kumar 5000.00
11 04-11-2024 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
12 05-11-2024 SiruSemippu James James 300.00
13 30-10-2024 Petrol 2 Days 2 Days 200.00
14 04-11-2024 Catridge Smart IT Smart IT 650.00
15 05-11-2024 Petrol Petrol Petrol 250.00
16 05-11-2024 Apple Computers Materials Materials 10000.00
17 06-11-2024 Smart Infotech Tiruvannamalai Rajesh ADMK 120.00
18 06-11-2024 Petrol Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 200.00
19 08-11-2024 Petrol Thanipadi Apolle hospital 100.00
20 08-11-2024 Lunch Thanipadi Thanipadi 100.00
21 09-11-2024 Petrol Petrol Petrol 150.00
22 09-11-2024 Materials PVC Box,Tape PVC Box,Tape 50.00
23 11-11-2024 James James James 500.00
24 11-11-2024 Service Discover Service Discover Service 260.00
25 11-11-2024 Water Water Water 30.00
26 11-11-2024 Petrol Petrol Petrol 200.00
27 12-11-2024 Convenyance Thirukovilur Thirukovilur 50.00
28 13-11-2024 Petrol Thanipadi Thanipadi 100.00
29 13-11-2024 Lunch Lunch Lunch 160.00
30 14-11-2024 Petrol Petrol Petrol 300.00
31 14-11-2024 Materials Memory Card Memory Card 550.00
32 14-11-2024 Smart Infotech Material Material 7200.00
33 14-11-2024 Dinesh Computers Materials Materials 5000.00
34 27-12-2024 Opening Balance Adujsent Amount Adjustment Amount 580.00
35 28-12-2024 Materials ThaniPadi Thanipadi 1200.00
36 28-12-2024 Petrol ThaniPadi Thanipadi 200.00
37 28-12-2024 Lunch ThaniPadi Thanipadi 50.00
38 27-12-2024 Petrol Petrol Petrol 100.00
39 27-12-2024 Service Igbal - Krishna School Igbal - Krishna School 6000.00
40 31-12-2024 Convenyance Susai Susai 250.00
41 31-12-2024 James James James 2000.00
42 02-01-2025 Petrol Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 200.00
43 02-01-2025 Service Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 50.00
44 30-12-2024 Petrol Petrol Petrol 100.00
45 30-12-2024 Water Water Water 30.00
46 04-01-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
47 04-01-2025 Salary MuthuKumar Muthu Kumar 10000.00
48 04-01-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
49 03-01-2025 Lunch Lunch Lunch 260.00
50 03-01-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
51 31-12-2024 Lunch Lunch Lunch 120.00
52 04-01-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 200.00
53 07-01-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
54 09-01-2025 Convenyance Vettavalam Vettavalam 200.00
55 10-01-2025 Convenyance Thanipadi Thanipadi 200.00
56 11-01-2025 Convenyance Kanajanadevi School Kanjanadevi School 100.00
57 13-01-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 200.00
58 17-01-2025 SiruSemippu James James 300.00
59 13-01-2025 Materials Connector,Mobile Adaopter Connector,Mobile Adaopter 150.00
60 17-01-2025 Catridge Vivekananda School Vivekananda school 150.00
61 17-01-2025 Petrol ThaniPadi Thanipadi 200.00
62 17-01-2025 Parcel St courier St courier 70.00
63 18-01-2025 Lunch Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 100.00
64 20-01-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
65 20-01-2025 Lunch Lunch Lunch 200.00
66 21-01-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
67 21-01-2025 Lunch Lunch Susai 100.00
68 21-01-2025 Water Water Water 30.00
69 22-01-2025 Petrol Sarvodaya school Sarvodaya school 200.00
70 22-01-2025 RVM Computer UPS UPS 4300.00
71 22-01-2025 Smart Infotech SSD SSD 1250.00
72 23-01-2025 Dinesh Computers Camera Amount Camera Amount 7100.00
73 21-01-2025 Lunch Snacks Snacks 100.00
74 23-01-2025 Parcel Bill Print Sheet Bill Print Sheet 300.00
75 23-01-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
76 24-01-2025 Petrol Thandrampattu Thandrampattu 200.00
77 24-01-2025 Lunch Lunch Lunch 200.00
78 25-01-2025 sudhir Computer Printer Amount Printer Amount 11800.00
79 25-01-2025 Commission Anand Computers - Chengam Anand Computers 3000.00
80 25-01-2025 James James James 2000.00
81 25-01-2025 Petrol Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 100.00
82 27-01-2025 Petrol Thandampattu Thandampattu 200.00
83 27-01-2025 Lunch Lunch Lunch 200.00
84 27-01-2025 Convenyance Susai Susai 200.00
85 28-01-2025 Barcode Label Label roll Label roll 2900.00
86 27-01-2025 RVM Computer Materials Maerials 2000.00
87 29-01-2025 Petrol Chengam Chengam 200.00
88 29-01-2025 James James James 500.00
89 30-01-2025 Smart Infotech Materials Materials 2000.00
90 01-02-2025 Smart Infotech canon printer Canon printer 14000.00
91 01-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
92 01-02-2025 Water Water Water 30.00
93 01-02-2025 Expenses Snacks and Broomstick Snacks and Broomstick 375.00
94 04-02-2025 James James James 2000.00
95 04-02-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
96 04-02-2025 Salary Muthukumar Muthukumar 10000.00
97 04-02-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
98 04-02-2025 SiruSemippu James James 300.00
99 04-02-2025 Expenses Panjar and Connector Panjar and Connector 100.00
100 04-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
101 05-02-2025 Materials Saravanan petrol bunk Saravanan petrol bunk 30.00
102 06-02-2025 Petrol Thenpallipattu Thenpallipattu 200.00
103 08-02-2025 Parcel Parcel Parcel 260.00
104 08-02-2025 Smart Infotech Toner Powder and Semas battery Toner Powder and Semas Battery 235.00
105 08-02-2025 Petrol Vettavalam Vettavalam 200.00
106 07-02-2025 Parcel Thanipadi Thanipadi 40.00
107 10-02-2025 Petrol Thenpallipattu Thenpallipattu 200.00
108 10-02-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
109 12-02-2025 Expenses Susai Susai 300.00
110 12-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
111 12-02-2025 Lunch Lunch Lunch 100.00
112 13-02-2025 Petrol Perunduraipattu Perunduraipattu 100.00
113 14-02-2025 James James James 500.00
114 14-02-2025 Petrol Thandrampet Thandrampet 200.00
115 14-02-2025 Convenyance Snacks Snacks 50.00
116 15-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
117 15-02-2025 Water Water Water 30.00
118 13-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
119 18-02-2025 Convenyance Kallakurichi Kallakurichi 200.00
120 18-02-2025 Petrol PCTC PCTC 100.00
121 19-02-2025 James James James 500.00
122 18-02-2025 Petrol Thenpallipattu Thenpallipattu 100.00
123 19-02-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 200.00
124 20-02-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
125 21-02-2025 Service Chengam warm Chengam 200.00
126 22-02-2025 Petrol vettavalam vettavalam 200.00
127 22-02-2025 Smart Infotech PCTC PCTC 500.00
128 24-02-2025 Water Water Water 30.00
129 24-02-2025 Salary Advance Muthukumar Muthukumar 250.00
130 24-02-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
131 26-02-2025 Expenses Passion pro panjar Passion pro panjar 150.00
132 27-02-2025 Convenyance Kallakurichi Kallakurichi 250.00
133 27-02-2025 Petrol Petrol Petrol-2 days 400.00
134 27-02-2025 Smart Infotech Panel change Panel change 1500.00
135 28-02-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
136 28-02-2025 Expenses SnackS Snacks 20.00
137 03-03-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
138 03-03-2025 Salary Muthukumar Muthukumar 9750.00
139 01-03-2025 Service ThaniPadi Thanipadi 250.00
140 06-03-2025 Salary Advance Muthukumar MuthuKumar 250.00
141 01-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
142 06-03-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
143 06-03-2025 SiruSemippu James James 300.00
144 06-03-2025 Convenyance Ravi Kumar Ravi Kumar 500.00
145 07-03-2025 Couriers Courier Courier 50.00
146 11-03-2025 Water Water Water 30.00
147 10-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
148 11-03-2025 Convenyance Thottiyam Thottiyam 100.00
150 11-03-2025 Expenses Adapter Adapter 260.00
152 12-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
153 13-03-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 300.00
154 15-03-2025 Convenyance Thottiyam Thottiyam 800.00
155 17-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
156 17-03-2025 James James James 500.00
157 17-03-2025 Water Water Water 30.00
158 17-03-2025 Petrol Pctc - Kondam PCTC-KOndam 100.00
159 17-03-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
160 18-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
161 19-03-2025 Expenses Adapter Adapter 350.00
162 19-03-2025 Petrol Kaanji Kaanji 100.00
163 19-03-2025 Couriers AMC Letter AMC Letter 200.00
164 21-03-2025 Couriers DVR-Chennai DVR - Chennai 100.00
165 21-03-2025 Convenyance Kanjanadevi School Kanjanadevi School 300.00
166 21-03-2025 Expenses Snacks Snacks 50.00
167 21-03-2025 Apple Computers Toner Powder Toner Powder 780.00
168 21-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
169 21-03-2025 Expenses Side Dish Side Dish 40.00
170 22-03-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
171 22-03-2025 Water Water Water 30.00
172 22-03-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 100.00
173 23-03-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
174 24-03-2025 Lunch RaviKumar Ravi Kumar 20.00
175 24-03-2025 Couriers Courier Courier 50.00
176 25-03-2025 James James James 500.00
177 25-03-2025 Petrol Kaanji,Thanipadi Kaanji,Thanipadi 300.00
178 27-03-2025 James James James 2500.00
179 27-03-2025 Bank To James GPay To James Gpay 300.00
180 26-03-2025 Petrol Kanjanadevi School Kanjanadevi School 250.00
181 27-03-2025 Couriers Courier Courier 40.00
182 27-03-2025 Expenses Catridge - Supthagiri Catridge - Supthagiri 150.00
183 29-03-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
184 31-03-2025 Water Water Water 30.00
185 31-03-2025 Petrol Petrol 100.00
186 03-04-2025 Petrol Petrol Petrol 400.00
187 03-04-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
188 01-04-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
189 01-04-2025 Expenses Panjar Panjar 60.00
190 01-04-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
191 04-04-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
192 04-04-2025 Salary Muthukumar MuthuKumar 9750.00
193 04-04-2025 Salary Ravikumar Ravi Kumar 500.00
194 04-04-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
195 04-04-2025 SiruSemippu James James 300.00
196 04-04-2025 Bank To Bank AMC Payment 37000.00
197 05-04-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
198 07-04-2025 Water Water Water 30.00
199 07-04-2025 Petrol Tvmalai,Chengam,Thandrampet Tvmalai,Chengam,Thandrampet 500.00
200 07-04-2025 Lunch Muthukumar,Ravi Muthukumar,Ravi 60.00
201 11-04-2025 Service Savariarpalayam Savariarpalayam 300.00
202 12-04-2025 Service ThaniPadi Thanipadi 200.00
203 14-04-2025 Expenses Juice Juice 50.00
204 14-04-2025 Expenses Wiring Material-Susai Wiring Material-Susai 2000.00
205 14-04-2025 Petrol Kaanji,Chengam,Thandrampet Kaanji,Chengam,Thandrampet 300.00
206 15-04-2025 Water Water Water 30.00
207 14-04-2025 James James James 1000.00
208 04-04-2025 Expenses Materials Materials 500.00
209 16-04-2025 James James James 60.00
210 16-04-2025 James James James 500.00
211 17-04-2025 Service Saveriarpalayam Savariarpalayam 200.00
212 18-04-2025 Petrol Tiruvannmalai Tiruvannmalai 100.00
213 18-04-2025 Materials Purushoth Purushoth 7000.00
214 19-04-2025 Materials Adopter Adopter 350.00
215 21-04-2025 Petrol Kanji Kanji 200.00
216 21-04-2025 Petrol ThaniPadi Thanipadi 200.00
217 21-04-2025 Lunch ThaniPadi Thanipadi 100.00
218 22-04-2025 Petrol Avoor Avoor 200.00
219 22-04-2025 Lunch Avoor Avoor 100.00
220 24-04-2025 Salary Ravi Ravi 540.00
221 23-04-2025 Petrol Avoor Avoor 100.00
222 23-04-2025 Expenses Tea Tea 50.00
223 24-04-2025 Convenyance Polur Polur 200.00
224 24-04-2025 Parcel Polur Polur 40.00
225 24-04-2025 Lunch Lunch Lunch 300.00
226 24-04-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
227 25-04-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
228 25-04-2025 Water Water Water 30.00
229 26-04-2025 Petrol New indian school Avoor 200.00
230 28-04-2025 Petrol New indian school Avoor 200.00
231 29-04-2025 Petrol Thandampattu Thandampattu 100.00
232 29-04-2025 Salary Ravikumar Ravikumar 500.00
233 29-04-2025 Petrol Vettavalam Vettavalam 0.00
234 30-04-2025 Petrol Vettavalam Vettavalam 200.00
235 02-05-2025 Petrol Vettavalam Vettavalam 200.00
236 02-05-2025 Service Passion Pro Passion Pro 50.00
237 02-05-2025 Expenses Tape Tape 50.00
238 03-05-2025 Expenses Bislery Water Bislery Water 100.00
239 03-05-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
240 03-05-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
241 03-05-2025 Salary Muthu Kumar Muthu Kumar 10000.00
242 29-04-2025 Petrol Vettavalam Vettavalam 200.00
243 03-05-2025 SiruSemippu James James 300.00
244 05-05-2025 Water Water Water 30.00
245 05-05-2025 Smart Infotech Jee Readymades Board,Processer,RAM 2330.00
246 05-05-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
247 05-05-2025 James James James 4750.00
248 05-05-2025 Materials T v malai T v malai 170.00
249 05-05-2025 Petrol T v malai T v malai 100.00
250 05-05-2025 Salary Ravikumar Ravikumar 500.00
251 07-05-2025 Lunch Office Office 360.00
252 07-05-2025 Parcel Kpn parcel Kpn parcel 60.00
253 07-05-2025 Petrol T v malai Moongilthuraipattu 200.00
254 08-05-2025 Petrol ThaniPadi Thanipadi 200.00
255 08-05-2025 Petrol Somasipadi milk society Somasipadi milk society 100.00
256 08-05-2025 Materials ThaniPadi Thanipadi 200.00
257 06-05-2025 Convenyance Polur Polur 400.00
258 10-05-2025 Convenyance Avoor Avoor 200.00
259 13-05-2025 Water Water Water 30.00
260 13-05-2025 Petrol T v malai T v malai 100.00
261 13-05-2025 Apple Computers Milk society T v malai 640.00
262 14-05-2025 Petrol Kalambur Milk society 400.00
263 15-05-2025 Materials Moongilthuraipattu Rathna 350.00
264 15-05-2025 Dinesh Computers Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 500.00
265 15-05-2025 Petrol Passion bro bike Passion bro bike 100.00
266 15-05-2025 Convenyance Moongilthuraipattu Savariarpalayam 100.00
267 15-05-2025 Salary Ravikumar Ravikumar 500.00
268 15-05-2025 Petrol PCTC PCTC 100.00
269 19-05-2025 Materials Wiring Material - Susai Lawrance Teacher 2000.00
270 16-05-2025 Petrol T v malai T v malai 200.00
271 19-05-2025 Convenyance Eleyankanni X Road Eleyankanni X Road 100.00
272 21-05-2025 Petrol Thandampattu Thandampattu 100.00
273 21-05-2025 Petrol Thenpalipattu Thenpalipattu 100.00
274 22-05-2025 Bank To Bank To Bank 10000.00
275 23-05-2025 Water Water Water 30.00
276 23-05-2025 Barcode Label Label Amount Label Amount 1300.00
277 23-05-2025 Salary Advance Muthu Kumar Muthu Kumar 300.00
278 23-05-2025 Materials Karunanithi T v malai 200.00
279 23-05-2025 Petrol Avoor New indian school 100.00
280 24-05-2025 Materials Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 120.00
281 24-05-2025 Petrol Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 100.00
282 25-05-2025 Camera Petrol Eleyankanni X Road 100.00
283 25-05-2025 Lunch Lunch Lunch 50.00
284 26-05-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
285 26-05-2025 Parcel System System 120.00
286 26-05-2025 James James James 1000.00
287 27-05-2025 James James James 3500.00
288 26-05-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
289 27-05-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
290 27-05-2025 Petrol Kalambur Kalambur 200.00
291 28-05-2025 Expenses Cable Cable 500.00
292 28-05-2025 Apple Computers Wireless Mouse Wireless Mouse 190.00
293 28-05-2025 Parcel Hi-Focus Hi-Focus 80.00
294 28-05-2025 Convenyance SaveriyarPalayam SaveriyarPalayam 50.00
295 29-05-2025 Salary Ravikumar Ravikumar 500.00
296 29-05-2025 James James James 2000.00
297 31-05-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
298 30-05-2025 Convenyance Kaduvanur Kaduvanur 150.00
299 31-05-2025 Convenyance Thanipadi Thanipadi 100.00
300 31-05-2025 Petrol Kalambur Kalambur 300.00
301 31-05-2025 Couriers Amazon-Tool Amazon -Tool 350.00
302 31-05-2025 Smart Infotech Materials Materials 210.00
303 31-05-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
304 02-06-2025 Petrol MelSiruvallur MelSiruvallur 100.00
305 03-06-2025 Parcel MelSiruvallur MelSiruvallur 30.00
306 03-06-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
307 03-06-2025 Salary Salomi Sa 15000.00
308 03-06-2025 Salary MuthuKumar Muthu Kumar 9700.00
309 03-06-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
310 03-06-2025 James James James 10000.00
311 03-06-2025 SiruSemippu James James 300.00
312 03-06-2025 Petrol Scooty Scooty 100.00
313 04-06-2025 Water Water Water 30.00
314 09-06-2025 James James James 2500.00
315 10-06-2025 Bank To Bank To Bank 12000.00
316 10-06-2025 Petrol Thanipadi,Kalambur,Tiruvannamalai Thanipadi,Kalambur,Tiruvannamalai 400.00
317 10-06-2025 Petrol 3 days 3 days 300.00
318 11-06-2025 Water Water Water 30.00
319 11-06-2025 Convenyance Kalambur Kalambur 300.00
320 11-06-2025 Petrol Kalambur Kalambur 300.00
321 12-06-2025 Petrol Sarvodaya school Sarvodaya school 100.00
322 12-06-2025 RVM Computer Rvm Rvm 2000.00
323 12-06-2025 Petrol Thandampattu Thandampattu 100.00
324 14-06-2025 Petrol Michaelpuram Michaelpuram 100.00
325 14-06-2025 Materials Michaelpuram Michaelpuram 300.00
326 14-06-2025 Lunch Michaelpuram Michaelpuram 200.00
327 16-06-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
328 16-06-2025 Salary Advance MuthuKumar Muthu Kumar 280.00
329 16-06-2025 Petrol Kalambur Kalambur 300.00
330 17-06-2025 Petrol Bharathidasan school Bharathidasan school 300.00
331 18-06-2025 Lunch Bharathidasan school Bharathidasan school 250.00
332 18-06-2025 Petrol Michaelpuram Michaelpuram 100.00
333 18-06-2025 RVM Computer Keypad Change Keypad Change 700.00
334 19-06-2025 James James James 1000.00
335 19-06-2025 Petrol Sarvodaya school Sarvodaya school 200.00
336 21-06-2025 Petrol Bharathidasan school Bharathidasan school 300.00
337 21-06-2025 Lunch Bharathidasan school Bharathidasan school 200.00
338 23-06-2025 Petrol T v malai T v malai 100.00
339 18-06-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 200.00
340 23-06-2025 Salary Advance Muthukumar Muthukumar 120.00
341 23-06-2025 Water Water Water 30.00
342 23-06-2025 Barcode Label Barcode Label Payment Barcode Label Payment 3000.00
343 23-06-2025 Smart Infotech Bharathidasan school Bharathidasan school 3080.00
344 23-06-2025 Smart Infotech Bharathidasan school Bharathidasan school 500.00
345 23-06-2025 Petrol Sarvodaya school Sarvodaya school 100.00
346 24-06-2025 Petrol Sarvodaya school Sarvodaya school 200.00
347 25-06-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
348 26-06-2025 Salary Advance Salomi Salomi 3500.00
349 25-06-2025 Lunch Bharathidasan School Bharathidasan School 150.00
350 26-06-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
351 26-06-2025 Parcel Chennai Chennai 100.00
352 26-06-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
353 27-06-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 100.00
354 28-06-2025 Petrol Kachirapalayam Kachirapalayam 300.00
356 28-06-2025 Lunch Lunch Lunch 270.00
357 29-06-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
358 03-07-2025 Salary Salomi Salomi 11500.00
359 03-07-2025 Salary Muthu Kumar Muthu Kumar 9600.00
360 01-07-2025 Petrol Thenpalipattu Thanpallipattu 100.00
361 01-07-2025 Parcel Hi focus Hi focus 70.00
362 02-07-2025 Petrol Sarvodaya school Sarvodaya school 100.00
363 02-07-2025 Petrol Thenpalipattu Thenpalipattu 100.00
364 03-07-2025 Petrol T v malai T v malai 100.00
365 04-07-2025 Petrol Bharathidasan school Bharathidasan school 300.00
366 05-07-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
367 07-07-2025 SiruSemippu James James 300.00
368 07-07-2025 Bank To Bank To Bank 5900.00
369 07-03-2025 Bank Water Water 30.00
370 07-07-2025 RVM Computer Materials Materials 40000.00
371 08-07-2025 Apple Computers Matrials Materials 10000.00
372 07-07-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
373 07-07-2025 Petrol Chengam,Thanipadi Chengam,Thanipadi 300.00
374 08-07-2025 Petrol Sarvodhaya School Sarvodhaya School 100.00
375 09-07-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
376 09-07-2025 Service Passion pro Passion Pro 500.00
377 09-07-2025 Petrol Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 100.00
378 09-07-2025 Petrol Chengam warm Chengam 200.00
379 09-07-2025 Smart Infotech Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 900.00
380 09-07-2025 Materials Kallakurichi Kallakurichi 150.00
381 11-07-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
382 14-07-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
383 16-07-2025 Petrol Vadaponparappi Vadaponparappi 200.00
384 16-07-2025 Lunch Lunch Lunch 100.00
385 17-07-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
386 17-07-2025 Expenses Labour Labour 500.00
387 16-07-2025 Expenses Cutter Cutter 50.00
388 17-07-2025 Smart Infotech Materials Materials 300.00
389 17-07-2025 Petrol Thenpallipattu Thenpallipattu 100.00
390 17-07-2025 Expenses Snacks Snacks 50.00
391 17-07-2025 Barcode Label Vasavi Vasavi 600.00
392 17-07-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
393 18-07-2025 Petrol Chengam Chengam 150.00
394 19-07-2025 Petrol Chengam Chengam 200.00
395 21-07-2025 Water Water Water 30.00
396 22-07-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
397 23-07-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
398 24-07-2025 Parcel Parcel - Bus Parcel -Bus 20.00
399 24-07-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
400 24-07-2025 Smart Infotech Ink Ink 1370.00
401 26-07-2025 James James James 500.00
402 26-07-2025 Petrol New indian school New indian school 100.00
403 28-07-2025 Petrol T v malai T v malai 200.00
404 29-07-2025 Petrol New indian school New indian school 200.00
405 29-07-2025 Lunch New indian school New indian school 100.00
406 30-07-2025 Materials Passion Pro Passion Pro 570.00
407 26-07-2025 Petrol Petrol Petrol 200.00
408 30-07-2025 Petrol Manalurpet Manalurpet 200.00
409 31-07-2025 Petrol Polur Polur 200.00
410 31-07-2025 Lunch Polur Polur 100.00
411 01-08-2025 Petrol Thenpalipattu Thenpalipattu 200.00
412 02-08-2025 Petrol T v malai Thenpalipattu 400.00
413 02-08-2025 Expenses Discover bike Service 400.00
414 02-08-2025 Salary Muthu Kumar MuthuKumar 10000.00
415 02-08-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
416 02-08-2025 Water Water Water 30.00
417 04-08-2025 SiruSemippu James James 300.00
418 04-08-2025 Rent Office Rent Office Rent 7500.00
419 02-08-2025 Petrol Moongilthuraipattu Moongilthuraipattu 100.00
420 14-08-2025 Petrol T v malai T v malai 100.00
421 15-08-2025 Petrol Moongilthuraipattu T v malai 200.00
422 16-08-2025 Petrol Moongilthuraipattu T v malai 200.00
423 18-08-2025 Materials T v malai T v malai 350.00
424 18-08-2025 Water Water Water 30.00
425 18-08-2025 Petrol ManalurPettai ManalurPettai 100.00
426 19-08-2025 Petrol Perunthuraipattu T v malai 100.00
427 19-08-2025 RVM Computer Service Service 2500.00
428 19-08-2025 James James James 500.00
429 19-08-2025 Petrol Avalurpettai Avalurpettai 200.00
430 22-08-2025 Parcel Parcel Parcel 70.00
431 22-08-2025 Petrol Petrol 200.00
432 25-08-2025 James James James 1150.00
433 25-08-2025 Water Water Water 30.00
434 23-08-2025 Petrol Petrol p 100.00
435 28-08-2025 Convenyance T v malai Bag 150.00
436 26-08-2025 Petrol T v malai Perunthuraipattu 200.00
437 28-08-2025 Petrol Thanpalipattu Thanpalipattu 200.00
438 26-08-2025 Bank To Bank To Bank 9300.00
439 30-08-2025 Materials Dinesh Computer Dinesh Computer 125.00
440 29-08-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
441 30-08-2025 James James James 4500.00
442 25-08-2025 Petrol Manalurpet Manalurpet 200.00
443 30-08-2025 Petrol T v malai T v malai 200.00
444 02-09-2025 Barcode Label Barcode Label Amount Barcode Label Amount 2200.00
445 03-09-2025 Salary Muthu Kumar Muthu Kumar 10000.00
446 03-09-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
447 03-09-2025 Rent Office Rent Office Rent 9000.00
448 03-09-2025 James James James 1000.00
449 03-09-2025 SiruSemippu James James 300.00
450 03-09-2025 Bank To Bank To Bank 6500.00
451 03-09-2025 Water Water Water 30.00
452 02-09-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
453 03-09-2025 Petrol T v malai T v malai 100.00
454 19-09-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
455 19-09-2025 Expenses Materials Materials 45.00
456 04-10-2025 Petrol Petrol Petrol 150.00
457 04-10-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
458 06-10-2025 Rent Office Rent Office Rent 9000.00
459 06-10-2025 Water Water Water 30.00
460 09-10-2025 Parcel Thanipadi Thanipadi 50.00
461 25-10-2025 Petrol Chengam,thanidpadi,ponparrai - 500.00
462 25-10-2025 Petrol Bharathidasan Bhrathidasan 200.00
463 25-10-2025 Lunch - - 150.00
464 29-10-2025 Expenses Labour charge Labour charge 300.00
465 29-10-2025 Petrol 3 days 3days 300.00
466 24-10-2025 Water Water Water 30.00
467 29-10-2025 SiruSemippu James James 300.00
468 30-10-2025 RVM Computer Service Service 1600.00
469 01-11-2025 James James James 3000.00
470 03-11-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
471 03-11-2025 Salary Muthukumar MuthuKumar 5000.00
472 01-11-2025 Petrol Thanipadi,Thandrampet-2 Days Thanipadi,Thandrampet-2 Days 300.00
473 03-11-2025 Rent Office Rent Office Rent 9000.00
474 03-11-2025 SiruSemippu James James 300.00
475 08-11-2025 Petrol Thanipadi, Kanjanadevi school Thanipadi, Kanjanadevi school 300.00
476 10-11-2025 Expenses EB Service EB Service 100.00
477 13-11-2025 Bank To Bank To Bank 5000.00
478 26-11-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 200.00
479 26-11-2025 Parcel Parcel Parcel 100.00
480 26-11-2025 Convenyance Thanipadi Petrol,Food 200.00
481 26-11-2025 Petrol TvMalai TvMalai 200.00
482 26-11-2025 Convenyance Bharathidasan School Petrol,Food 350.00
483 26-11-2025 Expenses Labour Charge Labour Charge 500.00
484 25-11-2025 Salary Advance Salomi Salomi 2000.00
485 26-11-2025 Petrol Petrol Petrol 100.00
486 01-12-2025 Expenses Thanipadi-2 Days Thanipadi-2 Days 300.00
487 02-12-2025 Convenyance Chengam,Thanipadi Chengam,Thanipadi 200.00
488 04-12-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 100.00
489 02-12-2025 Salary Salomi Salomi 15000.00
490 02-12-2025 Salary Muthu Kumar Muthu Kumar 6000.00
491 08-12-2025 Rent Office Rent Office Rent 9000.00
492 06-12-2025 Petrol Sarvodhaya school Sarvodhaya school 100.00
493 08-12-2025 Petrol Thanipadi Thanipadi 100.00